Характеристики
Главное | |
3 года гарантии | Да |
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие | |
Производительность охлаждения, кВт | 5,3 |
Производительность обогрев, кВт | 5,3 |
Площадь до, м2 | 54 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты | |
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,5/31 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 900х291х218 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 780х542х256 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 12,5кг/0,097м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 35кг/0,16м3 |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,6/1,5 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,22 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,4/6,7 |
Использование и установка | |
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 42/40/38 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
Расход воздуха, м3/час | 820 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +16~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 12/8 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Сплит-система | |
Страна производитель | КНР |
Компрессор | HIGHLY |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт | |
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Обогрев | Да |
Осушение | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Отзывов пока нет.