Характеристики
| Основные | |
| Серия | UNIVERSAL 3 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 41 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 4.9 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 15.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Режимы | |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Высота декоративной панели | 0.055 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр ве | Да |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да |
| Антибактериальный фильтр ве | Нет |
| Деодорирующий фильтр ве | Нет |
| Набор крепежных элементов ве | Нет |
| Пульт управления ве | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Серия | UNIVERSAL 3 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |










There are no reviews yet.