Характеристики
| Основные | |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Серия | UNIVERSAL DC |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 6.6 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 16.15 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.5 кВт |
| Макс. производительность | 2300 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Режимы | |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Статическое давление | 0-160 |
| Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
| Ширина внутр. блока | 1.4 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Глубина внутр. блока | 0.245 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Высота внутр. блока | 0.245 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 42 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр ве | Да |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | нет |
| Антибактериальный фильтр ве | Нет |
| Деодорирующий фильтр ве | Нет |
| Набор крепежных элементов ве | Нет |
| Пульт управления ве | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Дополнительные | |
| Серия | UNIVERSAL DC |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |










There are no reviews yet.