Характеристики
| Основные | |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Серия | Unitary Pro 3 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 7.4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.1 кВт |
| Макс. производительность | 1250 м3/час |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 59 кг |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Высота декоративной панели | 0.052 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
| Ширина внешнего блока | 0.892 м |
| Высота внешнего блока | 0.698 м |
| Высота внутр. блока | 0.24 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр ве | Да |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да |
| Антибактериальный фильтр ве | Нет |
| Деодорирующий фильтр ве | Нет |
| Набор крепежных элементов ве | Нет |
| Пульт управления ве | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Серия | Unitary Pro 3 |
| Гарантийный документ | Паспорт |










There are no reviews yet.