Характеристики
| Главное | |
| 3 года гарантии | Да |
| Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
| Общие | |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Производительность обогрев, кВт | 5,6 |
| Площадь до, м2 | 54 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
| Габариты | |
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 11,1/40 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 957х302х213 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 770х555х300 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1035х385х295/0,118 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 900х625х348/0,196 |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,643/1,543 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,1/6,7 |
| Использование и установка | |
| Уровень шума вн.блока, Дб | 42,5/36,5/31 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 57 |
| Расход воздуха, м3/час | 801/642/516 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
| Сплит-система | |
| Производитель | ROVEX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Комфорт | |
| Авторестарт | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Осушение | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |












There are no reviews yet.