Характеристики
| Главное | |
| 3 года гарантии | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
| Общие | |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,3 (1,3~6,1) |
| Производительность обогрев, кВт | 5,3 (1,4~6,1) |
| Площадь до, м2 | 54 |
| Инвертор наличие | Да |
| Габариты | |
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 12/35 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 940х224х316 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 800х315х545 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 14кг/0,121м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 40кг/0,229м3 |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,648/1,493 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,56 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,3/7,1 |
| Использование и установка | |
| Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 45/35/29 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 54 |
| Расход воздуха, м3/час | 900 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +16~+60 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -35~+32 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/15,88(5/8) |
| Сплит-система | |
| Производитель | ROVEX |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Комфорт | |
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Осушение | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |












There are no reviews yet.